今日の発送12箱 うち未発送 7
今月の注文182件 LINE 81 / 電話 46 / ネット 35 / メール 20
未入力の注文0件 取りこぼしなし
要確認1件 住所が足りない
とうもろこしの予約枠 予約 172本 / 受付の目安 220本(あと48本)
目安は過去の収穫量から出す想定。今年の生育で変わります。
| 受付 | 注文日時 | お客さま | 品物 | お届け先 | 希望日 | 発送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE | 7/25 19:42 | 田中 ようこ 様(常連) | とうもろこし 20本 | 架空県 サンプル市 1-2-3 贈答・のし付き | 7/27 | 未発送 |
| 電話 | 7/25 20:10 | 鈴木 ひろし 様 | トマト 3kg | 架空県 見本町 4-5 クール便 | 7/26 | 箱詰め中 |
| ネット | 7/25 21:03 | 佐藤 まなみ 様 | とうもろこし 10本・トマト 2kg | 架空県 例示市 7-8-9 | 指定なし | 未発送 |
| LINE | 7/25 21:30 | 高橋 けんじ 様(常連) | さつまいも 5kg | 番地が未入力 → 確認する | 7/28 | 要確認 |
| 電話 | 7/24 18:55 | 伊藤 みちこ 様(常連) | とうもろこし 30本 | 架空県 仮の町 2-1 親戚へ贈答 | 7/26 | 箱詰め中 |
| LINE | 7/24 12:20 | 渡辺 こうじ 様 | トマト 5kg | 架空県 サンプル市 6-1 | 7/25 | 発送済み 送り状 出力済 |
| ネット | 7/24 09:48 | 山本 あや 様 | とうもろこし 12本 | 架空県 見本町 9-9 | 7/25 | 発送済み 送り状 出力済 |
お客さまの名前・住所は架空です。ボタンは見本のため動きません。常連さんは今までどおり LINE や電話で注文でき、受けた側が入力します(お客さまに使い方を変えてもらう必要はありません)。