商品数8品 在庫の合計 105点
売り切れ1品 ネットは止める
残りわずか(5点以下)2品 発注の目安
入荷予定4件 今週〜来週
要対応陶器の豆皿セットが売り切れです。ネットBの表示が「在庫2」のままなので、売れる前に「在庫なし」へ直します(入荷は11月24日・18セット)。
| 商品 | 店 | ネットA | ネットB | 合計 | 状態 | 入荷予定 | 今週の売れ筋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻のキッチンクロス | 8 | 5 | 3 | 16 | 十分 | なし | 1位14点 |
| ホーローマグ(白) | 3 | 1 | 0 | 4 | 残りわずか | 11/26 24点 | 2位9点 |
| 帆布のトートバッグ | 2 | 1 | 0 | 3 | 残りわずか | 12/1 30点 | 3位8点 |
| 陶器の豆皿セットネットBの表示は「在庫2」のまま → 止める | 0 | 0 | 0 | 0 | 売り切れ | 11/24 18セット | 4位7点 |
| 真鍮のしおり(3種) | 12 | 6 | 6 | 24 | 十分 | なし | 5位5点 |
| 蜜ろうキャンドル(小) | 6 | 2 | 2 | 10 | 十分 | 12/3 20点 | 4点 |
| ガラスのペン皿 | 9 | 4 | 5 | 18 | 十分 | なし | 3点 |
| 藍染めの手ぬぐい | 15 | 8 | 7 | 30 | 十分 | なし | 2点 |
商品名・数字は架空です。ボタンは見本のため動きません。店の在庫は閉店後にまとめて引く形でもよく、レジの使い方を変える必要はありません。